根据最新数据,以下是中国市场上最畅销的SUV车型:
排名 | 车型 | 销量(辆) |
---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 396,182 |
2 | 长安CS75 | 350,702 |
3 | 吉利博越 | 339,245 |
4 | 比亚迪宋 | 320,381 |
5 | 奇瑞瑞虎8 | 284,518 |
6 | 长安UNI-T | 260,123 |
7 | 哈弗初恋 | 245,193 |
8 | 领克01 | 231,997 |
9 | 红旗HS5 | 225,187 |
10 | 捷途X70 | 198,394 |
来源:时间:2024-06-25 13:28:34编辑:人气值:970
根据最新数据,以下是中国市场上最畅销的SUV车型:
排名 | 车型 | 销量(辆) |
---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 396,182 |
2 | 长安CS75 | 350,702 |
3 | 吉利博越 | 339,245 |
4 | 比亚迪宋 | 320,381 |
5 | 奇瑞瑞虎8 | 284,518 |
6 | 长安UNI-T | 260,123 |
7 | 哈弗初恋 | 245,193 |
8 | 领克01 | 231,997 |
9 | 红旗HS5 | 225,187 |
10 | 捷途X70 | 198,394 |
上一篇:上一篇:40到50万suv销量排行榜 (40到50万左右车排行榜)
下一篇:下一篇:返回列表