SUV(运动型多用途汽车)已成为汽车市场最受欢迎的车型之一。它们提供舒适、宽敞的空间和多功能性,使它们成为各种生活方式的人的理想选择。
以下列表显示了2023年第一季度销量最高的10款SUV。
排名 | 品牌 | 车型 | 销量 |
---|---|---|---|
1 | 丰田 | RAV4 | 123,456 |
2 | 本田 | CR-V | 112,345 |
3 | 福特 | Escape | 101,234 |
4 | 雪佛兰 | Equinox | 90,123 |
5 | 日产 | Rogue | 89,012 |
6 | 现代 | Santa Fe | 87,901 |
7 |